Победа сил Тьмы
30
34:22
62
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 327/320 | 63/4 | 4 | 7 | 3 | 7.3K | - | 68 | 8.2K | - | ||||
| 511/511 | 95/17 | 8 | 11 | 11 | - | - | - | 20K | - | ||||
| 371/371 | 33/3 | 8 | 14 | 9 | - | - | - | 12K | - | ||||
| 377/377 | 41/1 | 5 | 17 | 10 | - | - | - | 12K | - | ||||
| 358/358 | 34/5 | 5 | 13 | 9 | - | - | - | 11K | - |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 573/573 | 108/9 | 3 | 8 | 17 | - | - | - | 17K | - | ||||
| 483/483 | 68/2 | 3 | 9 | 12 | - | - | - | 15K | - | ||||
| 302/302 | 40/4 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 10K | - | ||||
| 559/559 | 65/2 | 6 | 7 | 16 | - | - | - | 17K | - | ||||
| 1340/943 | 152/4 | 49 | 5 | 4 | 53K | - | 1.1K | 38K | - |














