Режим игры
Winter Wyvern
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
Обычная 5х5Ranked All Pick | 32:15 | 1/2/14 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 35:54 | 2/9/6 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 52:15 | 6/8/10 | |||
Против ботовRanked All Pick | 56:14 | 4/11/4 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 34:10 | 0/4/15 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 41:24 | 2/7/9 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 26:48 | 6/5/14 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 30:53 | 3/4/8 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 58:53 | 4/8/17 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 29:14 | 3/1/2 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 36:31 | 4/10/6 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 54:10 | 2/3/21 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 41:02 | 4/6/15 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 37:09 | 9/8/11 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 1:01:08 | 8/7/15 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 24:01 | 2/2/4 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 34:35 | 0/6/12 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 43:16 | 3/5/14 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 36:19 | 4/6/24 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 37:55 | 5/1/10 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 31:16 | 3/6/15 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 33:47 | 4/5/6 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 32:22 | 5/1/10 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 22:01 | 5/2/8 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 39:32 | 2/7/9 |




