Режим игры
Winter Wyvern
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
Обычная 5х5Ranked All Pick | 25:05 | 3/5/4 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 16:21 | 0/2/14 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 40:39 | 2/13/10 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 26:04 | 0/4/2 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 26:28 | 6/1/15 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 35:15 | 4/8/12 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 47:50 | 5/6/17 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 27:15 | 2/4/16 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 41:22 | 5/6/13 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 41:05 | 2/7/16 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 26:28 | 5/7/6 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 30:00 | 9/4/12 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 33:04 | 1/7/3 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 32:32 | 5/9/20 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 25:52 | 0/9/3 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 49:58 | 9/5/9 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 30:54 | 3/6/11 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 22:05 | 8/3/4 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 1:06:39 | 3/14/21 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 50:50 | 9/9/17 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 31:42 | 5/11/6 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 22:37 | 0/7/1 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 29:16 | 1/6/12 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 31:32 | 7/5/11 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 36:52 | 5/6/6 |




