Режим игры
Все герои
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
ТурбоAll Pick | 21:24 | 23/3/16 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 29:14 | 5/5/8 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 50:50 | 17/2/14 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 37:57 | 4/10/5 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 56:45 | 4/11/6 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 25:46 | 7/5/12 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 14:24 | 0/0/2 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 42:14 | 6/10/19 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 26:13 | 6/2/16 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 26:52 | 7/7/9 | |||
ТурбоAll Pick | 34:29 | 41/8/7 | |||
ТурбоAll Pick | 17:08 | 22/0/8 | |||
ТурбоAll Pick | 38:10 | 33/8/12 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 34:31 | 18/2/8 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 30:20 | 6/1/12 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 1:01:33 | 3/13/19 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 22:40 | 3/5/9 | |||
ТурбоAll Pick | 29:24 | 13/3/6 | |||
ТурбоAll Pick | 32:29 | 10/2/1 | |||
ТурбоAll Pick | 23:23 | 23/3/8 | |||
ТурбоAll Pick | 25:30 | 12/4/3 | |||
ТурбоAll Pick | 36:01 | 7/1/3 | |||
ТурбоAll Pick | 28:46 | 35/6/6 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 42:51 | 7/4/22 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 49:43 | 18/8/18 |




