Режим игры
Pudge
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
Обычная 5х5Ranked All Pick | 1:01:20 | 5/16/11 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 40:57 | 2/12/11 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 40:17 | 2/10/10 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 25:15 | 3/10/5 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 43:33 | 10/11/7 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 36:50 | 2/4/17 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 47:43 | 4/18/22 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 44:39 | 2/8/16 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 39:03 | 3/12/8 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 43:27 | 14/3/8 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 50:09 | 8/12/13 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 43:12 | 3/12/9 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 25:25 | 8/6/9 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 30:38 | 10/6/10 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 43:03 | 8/11/20 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 39:48 | 6/10/13 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 34:12 | 3/7/20 | |||
1х1 мидSolomid | 3:49 | 2/0/0 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 47:57 | 9/18/9 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 39:39 | 9/10/4 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 35:48 | 13/3/15 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 47:31 | 10/8/11 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 40:49 | 13/6/11 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 56:16 | 5/15/18 | |||
1х1 мидSolomid | 5:53 | 2/1/0 |




