Режим игры
Все герои
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
ТурбоAll Pick | 37:34 | 0/2/0 | |||
ТурбоAll Pick | 21:55 | 7/7/3 | |||
ТурбоAll Pick | 22:11 | 2/3/2 | |||
ТурбоAll Pick | 26:22 | 2/6/0 | |||
ТурбоAll Pick | 23:33 | 0/5/0 | |||
ТурбоAll Pick | 27:33 | 5/8/4 | |||
ТурбоAll Pick | 40:43 | 2/5/3 | |||
ТурбоAll Pick | 20:21 | 4/8/15 | |||
ТурбоAll Pick | 37:26 | 11/6/2 | |||
ТурбоAll Pick | 26:32 | 0/0/0 | |||
ТурбоAll Pick | 35:18 | 1/12/4 | |||
ТурбоAll Pick | 37:54 | 0/0/0 | |||
ТурбоAll Pick | 17:32 | 2/7/3 | |||
ТурбоAll Pick | 33:50 | 13/7/10 | |||
ТурбоAll Pick | 45:08 | 8/7/9 | |||
ТурбоAll Pick | 45:41 | 6/15/6 | |||
ТурбоAll Pick | 43:23 | 7/10/10 | |||
ТурбоAll Pick | 49:25 | 2/10/6 | |||
ТурбоAll Pick | 28:21 | 9/5/9 | |||
ТурбоAll Pick | 26:21 | 1/9/1 | |||
ТурбоAll Pick | 29:28 | 18/8/13 | |||
ТурбоAll Pick | 34:18 | 0/3/1 | |||
ТурбоAll Pick | 40:21 | 2/8/2 | |||
ТурбоAll Pick | 42:23 | 19/13/10 | |||
ТурбоAll Pick | 19:56 | 2/6/8 |




