Режим игры
Wraith King
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
Обычная 5х5Ranked All Pick | 45:57 | 26/8/21 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 34:12 | 22/5/17 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 40:30 | 0/6/3 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 33:27 | 12/8/10 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 54:35 | 1/11/24 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 29:57 | 2/7/4 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 32:21 | 20/0/11 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 29:24 | 5/0/7 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 52:15 | 14/8/19 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 33:09 | 15/1/5 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 35:05 | 8/10/7 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 37:25 | 1/10/15 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 29:27 | 11/2/13 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 28:29 | 10/0/4 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 59:36 | 14/8/19 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 19:22 | 5/2/14 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 29:32 | 5/6/16 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 34:05 | 10/3/10 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 32:39 | 10/1/11 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 1:00:23 | 10/9/6 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 36:56 | 11/0/8 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 49:34 | 12/5/7 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 28:27 | 9/4/10 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 34:15 | 13/3/14 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 1:07:12 | 24/10/15 |




