Режим игры
Ursa
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
Обычная 5х5All Pick | 31:15 | 5/4/7 | |||
Обычная 5х5All Pick | 37:57 | 12/4/8 | |||
Обычная 5х5All Pick | 46:05 | 11/5/4 | |||
Обычная 5х5All Pick | 48:59 | 8/5/8 | |||
Обычная 5х5All Pick | 30:52 | 7/5/11 | |||
Обычная 5х5All Pick | 29:00 | 11/2/2 | |||
Обычная 5х5All Pick | 58:22 | 20/11/13 | |||
Обычная 5х5All Pick | 31:00 | 6/6/9 | |||
Обычная 5х5All Pick | 46:59 | 9/5/13 | |||
Обычная 5х5All Pick | 49:14 | 5/13/3 | |||
Обычная 5х5All Pick | 54:56 | 10/11/10 | |||
Обычная 5х5All Pick | 53:58 | 1/10/8 | |||
Обычная 5х5All Pick | 42:09 | 8/9/6 | |||
Обычная 5х5All Pick | 42:50 | 7/7/8 | |||
Обычная 5х5All Pick | 33:09 | 7/4/11 | |||
Обычная 5х5All Pick | 34:23 | 1/13/8 | |||
Обычная 5х5All Pick | 36:09 | 3/7/10 | |||
Обычная 5х5All Pick | 16:22 | 1/3/2 | |||
Обычная 5х5All Pick | 52:41 | 16/10/10 | |||
Обычная 5х5All Pick | 18:40 | 9/2/3 | |||
Обычная 5х5All Pick | 20:30 | 3/1/2 | |||
Обычная 5х5All Pick | 37:28 | 10/11/4 | |||
Обычная 5х5All Pick | 42:36 | 14/5/3 | |||
Обычная 5х5All Pick | 33:24 | 4/9/3 |




