Режим игры
Nature's Prophet
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
Обычная 5х5Ranked All Pick | 45:59 | 6/15/5 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 40:22 | 2/15/13 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 42:22 | 7/7/15 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 44:35 | 6/11/5 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 1:11:32 | 10/0/15 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 1:00:01 | 4/15/12 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 1:01:27 | 14/17/12 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 33:00 | 3/12/7 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 49:18 | 12/16/8 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 41:17 | 10/13/8 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 30:07 | 5/8/1 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 25:47 | 0/12/0 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 43:32 | 9/11/1 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 27:28 | 2/9/2 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 32:30 | 11/11/1 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 46:17 | 6/6/10 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 34:40 | 9/0/17 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 31:33 | 5/8/9 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 29:23 | 7/12/5 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 26:39 | 8/4/8 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 44:23 | 13/8/17 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 21:40 | 8/2/8 | |||
Обычная 5х5All Pick | 31:57 | 2/10/2 |




