Победа сил Тьмы
40
37:57
41
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 480/772 | 74/3 | 9 | 6 | 19 | 13K | - | 255 | 18K | - | ||||
| 570/827 | 139/11 | 11 | 10 | 18 | 18K | - | 786 | 20K | - | ||||
| 352/556 | 54/5 | 3 | 12 | 16 | 9.4K | - | 140 | 12K | - | ||||
| 306/597 | 41/3 | 3 | 4 | 11 | 9.6K | 1.7K | 444 | 15K | - | ||||
| 520/706 | 106/1 | 14 | 10 | 14 | 17K | - | 995 | 22K | - |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501/512 | 62/5 | 4 | 12 | 6 | 5.6K | - | 1.5K | 15K | - | ||||
| 395/446 | 41/2 | 3 | 7 | 12 | 3.7K | 785 | 454 | 12K | - | ||||
| 494/616 | 76/10 | 4 | 11 | 13 | 9.3K | - | 1.4K | 14K | - | ||||
| 448/628 | 48/18 | 4 | 9 | 13 | 9.1K | - | 1.3K | 13K | - | ||||
| 1058/878 | 182/13 | 26 | 2 | 10 | 39K | - | 5.2K | 37K | - |














