Победа сил Тьмы
38
38:49
74
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 717/841 | 158/6 | 17 | 10 | 13 | 23K | - | 276 | 25K | - | ||||
| 338/529 | 53/4 | 3 | 17 | 22 | 10K | - | 437 | 12K | - | ||||
| 474/637 | 137/4 | 4 | 18 | 10 | 6.4K | - | 587 | 15K | - | ||||
| 359/461 | 59/4 | 7 | 18 | 9 | 7.1K | - | 217 | 12K | - | ||||
| 323/502 | 50/1 | 7 | 15 | 12 | 7.7K | 3.9K | 500 | 15K | - |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501/837 | 50/2 | 7 | 9 | 31 | 13K | - | 441 | 15K | - | ||||
| 596/836 | 72/10 | 9 | 8 | 29 | 15K | - | 1.3K | 20K | - | ||||
| 638/837 | 91/4 | 12 | 9 | 20 | 16K | - | 2.7K | 23K | - | ||||
| 1023/835 | 173/5 | 34 | 9 | 22 | 37K | 389 | 1.7K | 34K | - | ||||
| 385/354 | 17/0 | 12 | 9 | 21 | 22K | - | 90 | 12K | - |














