Победа сил Тьмы
51
40:23
63
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 549/808 | 102/2 | 14 | 14 | 12 | 21K | - | 576 | 20K | - | ||||
| 463/754 | 61/3 | 18 | 12 | 17 | 18K | - | 55 | 16K | - | ||||
| 489/805 | 106/8 | 5 | 11 | 22 | 14K | 634 | 422 | 15K | - | ||||
| 429/650 | 117/16 | 5 | 17 | 18 | 12K | - | 364 | 16K | - | ||||
| 357/572 | 38/5 | 9 | 12 | 16 | 12K | 1.5K | 292 | 14K | - |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351/669 | 18/3 | 4 | 12 | 21 | 8.3K | 910 | 579 | 11K | - | ||||
| 687/807 | 109/6 | 15 | 11 | 21 | 20K | - | 1.7K | 23K | - | ||||
| 505/752 | 75/8 | 8 | 12 | 17 | 10K | - | 1.6K | 17K | - | ||||
| 665/806 | 101/7 | 15 | 10 | 15 | 17K | 2.5K | 2K | 23K | - | ||||
| 1036/811 | 250/8 | 21 | 7 | 22 | 30K | 1.9K | 844 | 40K | - |














