Победа сил Тьмы
38
27:09
39
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 468/807 | 49/3 | 9 | 7 | 14 | 11K | 617 | 286 | 13K | - | ||||
| 643/870 | 97/6 | 16 | 5 | 12 | 15K | - | 1.3K | 17K | - | ||||
| 305/625 | 26/3 | 1 | 9 | 21 | 7.7K | 878 | 404 | 8.8K | - | ||||
| 440/661 | 45/4 | 7 | 10 | 20 | 12K | - | 544 | 12K | - | ||||
| 357/551 | 26/0 | 5 | 10 | 18 | 6.4K | 3.7K | 234 | 11K | - |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 367/399 | 33/2 | 1 | 6 | 13 | 7.8K | 136 | 394 | 8.1K | - | ||||
| 625/725 | 75/20 | 9 | 8 | 11 | 19K | - | 702 | 16K | - | ||||
| 447/455 | 43/5 | 3 | 12 | 10 | 6.2K | - | 515 | 8.3K | - | ||||
| 1173/1249 | 170/13 | 21 | 3 | 7 | 28K | - | 7.1K | 31K | - | ||||
| 652/785 | 47/1 | 5 | 10 | 18 | 8.7K | 978 | 273 | 15K | - |














