Победа сил Тьмы
23
33:45
59
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 534/800 | 156/5 | 3 | 10 | 6 | 8.9K | 123 | - | 19K | - | ||||
| 323/323 | 51/1 | 5 | 12 | 7 | - | - | - | 12K | - | ||||
| 562/562 | 130/23 | 9 | 12 | 5 | - | - | - | 17K | - | ||||
| 448/448 | 91/3 | 5 | 10 | 8 | - | - | - | 18K | - | ||||
| 266/266 | 21/12 | 1 | 16 | 12 | - | - | - | 9.2K | - |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492/492 | 42/4 | 7 | 5 | 28 | - | - | - | 14K | - | ||||
| 554/554 | 83/20 | 12 | 3 | 16 | - | - | - | 19K | - | ||||
| 531/531 | 36/2 | 10 | 3 | 23 | - | - | - | 17K | - | ||||
| 554/554 | 66/3 | 9 | 6 | 25 | - | - | - | 17K | - | ||||
| 1087/961 | 246/2 | 21 | 7 | 16 | 33K | 1.8K | 8.3K | 31K | - |














