Победа сил Тьмы
30
31:50
39
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 409/520 | 75/0 | 7 | 9 | 2 | 17K | - | 36 | 9.8K | - | ||||
| 430/430 | 49/5 | 12 | 8 | 5 | - | - | - | 12K | - | ||||
| 478/478 | 103/16 | 6 | 6 | 9 | - | - | - | 18K | - | ||||
| 310/310 | 36/8 | 3 | 10 | 11 | - | - | - | 10K | - | ||||
| 272/272 | 33/5 | 2 | 7 | 9 | - | - | - | 10K | - |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 491/491 | 112/11 | 2 | 7 | 6 | - | - | - | 14K | - | ||||
| 385/385 | 45/7 | 1 | 6 | 15 | - | - | - | 12K | - | ||||
| 391/391 | 28/13 | 9 | 11 | 11 | - | - | - | 10K | - | ||||
| 571/571 | 75/5 | 13 | 6 | 11 | - | - | - | 18K | - | ||||
| 674/1017 | 88/1 | 14 | 8 | 9 | 22K | - | 149 | 19K | - |














