Победа сил Тьмы
22
32:10
47
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 335/387 | 36/1 | 5 | 11 | 6 | 7.8K | - | 103 | 12K | - | ||||
| 410/616 | 74/0 | 3 | 5 | 8 | 11K | 753 | - | 16K | - | ||||
| 296/296 | 34/1 | 5 | 12 | 14 | - | - | - | 12K | - | ||||
| 633/633 | 166/16 | 7 | 8 | 9 | - | - | - | 23K | - | ||||
| 288/288 | 53/17 | 2 | 11 | 3 | - | - | - | 9.6K | - | 
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410/410 | 41/7 | 6 | 5 | 12 | - | - | - | 13K | - | ||||
| 259/259 | 18/0 | 0 | 6 | 14 | - | - | - | 7.4K | - | ||||
| 957/957 | 119/1 | 29 | 3 | 15 | - | - | - | 32K | - | ||||
| 509/509 | 76/7 | 7 | 6 | 17 | - | - | - | 15K | - | ||||
| 469/469 | 64/4 | 5 | 4 | 17 | - | - | - | 15K | - | 



















































