Победа сил Тьмы
45
45:08
67
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 391/729 | 33/2 | 12 | 8 | 11 | 16K | - | 118 | 21K | - | ||||
| 504/504 | 111/4 | 13 | 11 | 18 | - | - | - | 25K | - | ||||
| 267/267 | 26/3 | 5 | 18 | 16 | - | - | - | 12K | - | ||||
| 513/513 | 191/3 | 6 | 12 | 15 | - | - | - | 22K | - | ||||
| 387/387 | 66/6 | 9 | 19 | 23 | - | - | - | 18K | - |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 427/427 | 52/11 | 12 | 8 | 22 | - | - | - | 15K | - | ||||
| 584/584 | 157/9 | 10 | 8 | 22 | - | - | - | 22K | - | ||||
| 428/428 | 66/1 | 5 | 12 | 26 | - | - | - | 14K | - | ||||
| 374/374 | 42/8 | 8 | 13 | 21 | - | - | - | 11K | - | ||||
| 844/733 | 186/3 | 32 | 6 | 13 | 55K | - | 71 | 35K | - |














