Победа сил Тьмы
43
36:43
62
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 661/882 | 159/1 | 15 | 10 | 10 | 16K | 1.2K | - | 22K | - | ||||
| 333/333 | 38/3 | 4 | 17 | 10 | - | - | - | 13K | - | ||||
| 376/376 | 55/8 | 6 | 13 | 18 | - | - | - | 15K | - | ||||
| 501/501 | 110/8 | 4 | 9 | 27 | - | - | - | 16K | - | ||||
| 458/458 | 70/10 | 14 | 13 | 16 | - | - | - | 15K | - |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430/430 | 69/6 | 2 | 9 | 19 | - | - | - | 14K | - | ||||
| 408/408 | 43/5 | 5 | 10 | 15 | - | - | - | 13K | - | ||||
| 692/692 | 180/13 | 8 | 8 | 14 | - | - | - | 24K | - | ||||
| 472/472 | 60/6 | 7 | 11 | 25 | - | - | - | 15K | - | ||||
| 1081/899 | 151/7 | 40 | 6 | 10 | 46K | - | 35 | 34K | - |














