Победа сил Тьмы
40
41:27
60
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 328/418 | 94/3 | 1 | 14 | 16 | 9.6K | - | 1.6K | 12K | - | ||||
| 400/400 | 73/7 | 9 | 11 | 17 | - | - | - | 17K | - | ||||
| 536/536 | 140/9 | 8 | 9 | 25 | - | - | - | 24K | - | ||||
| 393/393 | 46/6 | 12 | 14 | 14 | - | - | - | 17K | - | ||||
| 483/483 | 70/4 | 10 | 13 | 27 | - | - | - | 19K | - | 
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 587/587 | 106/24 | 14 | 9 | 24 | - | - | - | 21K | - | ||||
| 477/477 | 78/8 | 7 | 8 | 20 | - | - | - | 17K | - | ||||
| 695/695 | 113/5 | 15 | 10 | 29 | - | - | - | 25K | - | ||||
| 489/489 | 52/5 | 11 | 11 | 21 | - | - | - | 17K | - | ||||
| 602/781 | 95/1 | 13 | 5 | 25 | 19K | - | 318 | 19K | - | 











































