Победа сил Тьмы
38
39:01
42
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402/411 | 240/6 | 3 | 8 | 2 | 9.8K | - | 1.6K | 13K | 2476 -14 | ||||
| 456/532 | 139/7 | 13 | 5 | 12 | 23K | - | 1.5K | 15K | 2420 -14 | ||||
| 477/584 | 186/6 | 8 | 7 | 6 | 14K | - | 753 | 16K | 2502 -14 | ||||
| 276/242 | 20/8 | 10 | 15 | 10 | 15K | - | 60 | 7.1K | 3070 -14 | ||||
| 296/268 | 53/3 | 4 | 11 | 8 | 6.7K | - | - | 8.8K | 2589 -14 |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 762/834 | 248/0 | 22 | 3 | 10 | 25K | - | 8.1K | 28K | 2525 +14 | ||||
| 312/279 | 76/3 | 3 | 11 | 11 | 7.5K | - | 78 | 9.7K | 2514 +14 | ||||
| 520/657 | 35/2 | 9 | 8 | 20 | 14K | - | 1.3K | 18K | 4267 +14 | ||||
| 453/488 | 89/6 | 8 | 6 | 13 | 13K | - | 281 | 16K | 2514 +14 | ||||
| 288/277 | 71/0 | 0 | 10 | 7 | 2.8K | - | 918 | 7.4K | 2514 +14 |














