Победа сил Тьмы
40
40:02
34
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 365/438 | 36/2 | 11 | 7 | 15 | 18K | - | 306 | 10K | 2547 -25 | ||||
| 497/617 | 169/4 | 14 | 5 | 11 | 24K | - | 258 | 18K | 2434 -25 | ||||
| 414/466 | 202/16 | 5 | 10 | 11 | 19K | - | 106 | 12K | 2467 -25 | ||||
| 479/546 | 256/4 | 8 | 7 | 9 | 15K | - | 3.1K | 15K | 3045 -25 | ||||
| 306/349 | 95/1 | 2 | 9 | 7 | 5K | - | 133 | 9.9K | 2450 -25 |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 294/341 | 40/0 | 1 | 15 | 13 | 8.2K | - | 477 | 7.9K | 2599 +25 | ||||
| 570/632 | 187/9 | 13 | 7 | 6 | 27K | - | 4.5K | 21K | 2615 +25 | ||||
| 467/587 | 145/7 | 8 | 4 | 11 | 22K | - | 1.2K | 18K | 2627 +25 | ||||
| 312/319 | 66/1 | 3 | 10 | 10 | 5.6K | - | 842 | 11K | 2752 +25 | ||||
| 531/558 | 240/6 | 9 | 5 | 9 | 22K | - | 4.4K | 20K | 2570 +25 |














