Победа сил Тьмы
24
34:44
46
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 544/467 | 162/10 | 5 | 7 | 7 | 13K | - | 306 | 14K | 2754 -22 | ||||
| 487/529 | 101/7 | 10 | 7 | 7 | 17K | - | 15 | 13K | 2603 -22 | ||||
| 212/172 | 14/0 | 1 | 12 | 9 | 6.2K | - | 67 | 5 | 2478 -22 | ||||
| 238/199 | 16/1 | 1 | 11 | 5 | 5K | - | - | 3.6K | 2478 -22 | ||||
| 429/395 | 84/9 | 7 | 10 | 4 | 11K | - | 81 | 12K | 2501 -22 |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 679/606 | 196/4 | 15 | 5 | 7 | 16K | - | 3.6K | 22K | 2811 +23 | ||||
| 366/325 | 39/2 | 5 | 2 | 7 | 6.6K | - | 2.4K | 12K | 2523 +23 | ||||
| 744/720 | 259/13 | 17 | 5 | 9 | 22K | - | 5.8K | 24K | 2980 +23 | ||||
| 438/531 | 54/1 | 8 | 5 | 19 | 24K | - | 516 | 14K | 2452 +23 | ||||
| 435/436 | 142/11 | 1 | 8 | 14 | 11K | - | 1.4K | 14K | 2523 +23 |














