Победа сил Тьмы
21
28:34
48
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 291/235 | 14/3 | 1 | 17 | 4 | 4.2K | - | 53 | 5.1K | 2369 -22 | ||||
| 372/405 | 86/1 | 2 | 9 | 3 | 3K | - | - | 5 | 2557 -22 | ||||
| 663/748 | 114/7 | 9 | 7 | 4 | 16K | - | 120 | 18K | 3034 -22 | ||||
| 396/287 | 57/0 | 6 | 12 | 7 | 13K | - | 842 | 9.4K | 2573 -22 | ||||
| 365/279 | 40/2 | 3 | 14 | 9 | 8.6K | - | 67 | 6.5K | 2787 -22 |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 621/591 | 212/7 | 5 | 3 | 7 | 13K | - | 3.8K | 18K | 2833 +22 | ||||
| 344/331 | 15/6 | 3 | 3 | 13 | 6.5K | - | 160 | 8.3K | 2504 +22 | ||||
| 810/947 | 191/11 | 22 | 5 | 7 | 32K | - | 3.9K | 20K | 2813 +22 | ||||
| 638/499 | 133/14 | 15 | 7 | 8 | 14K | - | 2.8K | 17K | 2887 +22 | ||||
| 426/438 | 88/0 | 3 | 5 | 7 | 4.7K | - | 232 | 12K | 2836 +22 |














