Победа сил Тьмы
34
40:01
59
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 485/658 | 111/1 | 3 | 10 | 18 | 14K | - | - | 16K | 2297 -11 | ||||
| 306/352 | 9/0 | 3 | 15 | 17 | 19K | - | 24 | 8.3K | 2547 -11 | ||||
| 191/168 | 27/0 | 0 | 12 | 9 | 5K | - | - | 2.8K | 2500 -11 | ||||
| 454/484 | 77/3 | 9 | 16 | 11 | 21K | - | - | 15K | 2889 -11 | ||||
| 581/686 | 174/1 | 19 | 7 | 9 | 52K | - | 56 | 20K | 2662 -11 |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 359/494 | 32/0 | 3 | 7 | 18 | 14K | - | 210 | 14K | 2593 +11 | ||||
| 592/674 | 186/10 | 16 | 8 | 22 | 39K | - | 1.1K | 25K | 2798 +11 | ||||
| 438/506 | 17/4 | 13 | 6 | 20 | 20K | - | 182 | 21K | 3310 +11 | ||||
| 568/388 | 173/14 | 3 | 7 | 12 | 6.2K | - | 411 | 4K | 3164 +11 | ||||
| 765/823 | 270/3 | 24 | 7 | 13 | 43K | - | 6.1K | 30K | 2578 +11 |














