Победа сил Тьмы
33
47:28
55
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 612/682 | 427/10 | 10 | 6 | 9 | 35K | - | 3.9K | 25K | 3702 -40 | ||||
| 227/189 | 28/1 | 4 | 19 | 9 | 7.4K | - | - | 4.4K | 2506 -40 | ||||
| 467/484 | 244/2 | 5 | 4 | 18 | 21K | - | 108 | 18K | 2495 -40 | ||||
| 532/612 | 257/8 | 12 | 9 | 9 | 32K | - | 740 | 22K | 3634 -40 | ||||
| 205/137 | 14/0 | 2 | 18 | 12 | 7.8K | - | 233 | 2.3K | 2945 -40 |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 380/386 | 78/0 | 6 | 9 | 23 | 16K | - | 333 | 11K | 2697 +40 | ||||
| 340/321 | 55/0 | 7 | 11 | 30 | 26K | - | 396 | 13K | 2718 +40 | ||||
| 518/564 | 163/4 | 8 | 3 | 28 | 26K | - | 919 | 20K | 2610 +40 | ||||
| 548/524 | 217/10 | 18 | 5 | 21 | 30K | - | 3K | 22K | 2791 +40 | ||||
| 553/547 | 192/30 | 16 | 6 | 14 | 32K | - | 7.9K | 21K | 2601 +40 |














