Режим игры
Shadow Fiend
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
Обычная 5х5All Pick | 36:49 | 2/19/6 | |||
Обычная 5х5All Pick | 26:42 | 3/11/3 | |||
Обычная 5х5All Pick | 29:59 | 14/5/8 | |||
Обычная 5х5All Pick | 37:46 | 0/2/2 | |||
Обычная 5х5All Pick | 10:18 | 0/6/0 | |||
Обычная 5х5All Pick | 42:11 | 17/9/10 | |||
Обычная 5х5All Pick | 36:14 | 9/12/9 | |||
Обычная 5х5All Pick | 23:53 | 12/7/2 | |||
Обычная 5х5All Pick | 33:10 | 18/5/11 | |||
Обычная 5х5All Pick | 37:02 | 6/9/9 | |||
Обычная 5х5All Pick | 37:38 | 4/17/16 | |||
Обычная 5х5All Pick | 17:23 | 4/6/3 | |||
Обычная 5х5All Pick | 41:22 | 9/14/8 | |||
Обычная 5х5All Pick | 23:05 | 5/1/5 | |||
Обычная 5х5All Pick | 26:51 | 13/1/11 | |||
Обычная 5х5All Pick | 50:15 | 7/10/18 | |||
Обычная 5х5All Pick | 44:12 | 12/4/9 | |||
Обычная 5х5All Pick | 41:29 | 7/16/10 | |||
Обычная 5х5All Pick | 29:12 | 8/3/6 | |||
Обычная 5х5All Pick | 34:10 | 8/12/4 | |||
Обычная 5х5All Pick | 57:39 | 2/16/3 | |||
Обычная 5х5All Pick | 37:22 | 13/9/2 | |||
Обычная 5х5All Pick | 57:29 | 8/12/12 | |||
Обычная 5х5All Pick | 29:48 | 9/13/6 | |||
Обычная 5х5All Pick | 41:51 | 10/7/10 |




