Режим игры
Winter Wyvern
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
Обычная 5х5Ranked All Pick | 29:13 | 5/1/10 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 46:13 | 8/7/23 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 31:32 | 2/10/11 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 25:03 | 0/6/8 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 25:21 | 3/8/4 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 54:34 | 1/7/7 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 33:32 | 2/2/20 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 35:44 | 2/10/9 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 41:57 | 5/5/10 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 34:19 | 3/12/6 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 26:30 | 14/3/4 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 33:20 | 6/3/8 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 42:26 | 7/6/16 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 47:30 | 6/11/1 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 31:03 | 3/10/4 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 40:16 | 5/8/13 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 44:57 | 4/11/7 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 29:34 | 4/10/8 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 36:24 | 9/6/14 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 35:37 | 5/10/12 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 35:47 | 6/7/17 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 25:35 | 2/3/2 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 26:25 | 2/1/21 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 23:31 | 3/5/5 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 54:01 | 6/14/13 |




