Режим игры
Winter Wyvern
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
Обычная 5х5Ranked All Pick | 55:56 | 4/6/16 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 40:50 | 9/5/20 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 41:05 | 7/4/13 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 35:49 | 4/12/8 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 29:17 | 6/5/7 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 1:02:59 | 5/9/24 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 41:00 | 4/6/15 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 32:46 | 4/4/3 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 29:06 | 1/4/10 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 41:52 | 4/8/10 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 1:00:58 | 3/13/13 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 37:23 | 4/9/12 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 35:58 | 3/8/6 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 40:07 | 5/12/5 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 39:10 | 5/11/17 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 38:26 | 7/4/11 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 29:20 | 3/6/10 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 32:44 | 3/9/7 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 34:56 | 5/5/11 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 29:46 | 13/1/8 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 37:40 | 3/5/17 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 53:27 | 4/16/22 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 42:50 | 6/5/14 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 33:18 | 4/13/11 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 49:28 | 4/14/8 |




