Режим игры
Winter Wyvern
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
Обычная 5х5Ranked All Pick | 47:03 | 12/15/22 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 43:10 | 1/7/10 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 42:32 | 12/8/13 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 28:26 | 4/6/7 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 29:59 | 7/3/8 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 43:12 | 9/4/18 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 23:55 | 4/1/5 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 50:16 | 1/15/15 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 30:58 | 3/4/3 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 26:00 | 5/3/8 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 38:33 | 8/5/20 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 49:29 | 8/7/11 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 42:36 | 5/8/18 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 36:48 | 1/10/7 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 1:34:33 | 9/11/33 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 33:13 | 5/7/15 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 30:46 | 1/7/14 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 37:08 | 6/3/13 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 1:04:29 | 10/13/14 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 40:25 | 3/5/21 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 43:45 | 4/16/8 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 28:55 | 0/13/10 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 34:08 | 8/8/8 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 25:05 | 0/4/1 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 42:04 | 3/8/11 |




