Режим игры
Winter Wyvern
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
Обычная 5х5Ranked All Pick | 32:46 | 5/7/13 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 35:42 | 7/3/10 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 1:05:53 | 6/12/18 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 50:44 | 8/8/12 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 45:37 | 10/6/16 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 1:03:01 | 4/12/24 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 37:12 | 7/7/7 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 55:51 | 8/11/15 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 45:05 | 7/8/20 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 27:02 | 3/4/8 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 17:36 | 3/9/0 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 46:50 | 2/6/12 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 32:07 | 2/8/10 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 38:38 | 15/2/9 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 36:56 | 7/2/9 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 1:31:59 | 6/9/16 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 21:44 | 1/4/2 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 1:04:24 | 17/7/19 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 38:52 | 7/4/18 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 34:48 | 3/6/1 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 40:43 | 7/8/21 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 42:20 | 3/6/14 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 29:21 | 4/3/8 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 1:00:13 | 2/9/16 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 29:03 | 3/3/26 |




