Режим игры
Bloodseeker
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
Обычная 5х5All Pick | 10:52 | 8/2/1 | |||
Обычная 5х5All Pick | 46:05 | 20/9/9 | |||
Обычная 5х5All Pick | 28:08 | 12/4/6 | |||
Обычная 5х5All Pick | 32:07 | 9/3/8 | |||
Обычная 5х5All Pick | 19:19 | 10/2/4 | |||
Обычная 5х5All Pick | 44:46 | 12/11/20 | |||
Обычная 5х5All Pick | 29:22 | 2/7/4 | |||
Обычная 5х5All Pick | 55:07 | 18/9/10 | |||
Обычная 5х5All Pick | 44:48 | 4/10/6 | |||
Обычная 5х5All Pick | 31:21 | 8/10/4 | |||
Обычная 5х5All Pick | 36:14 | 10/8/6 | |||
Обычная 5х5All Pick | 14:33 | 5/0/0 | |||
Обычная 5х5All Pick | 25:55 | 13/1/11 | |||
Обычная 5х5All Pick | 43:43 | 18/4/16 | |||
Обычная 5х5All Pick | 19:55 | 6/1/4 | |||
Обычная 5х5All Pick | 30:41 | 9/1/12 | |||
Обычная 5х5All Pick | 47:30 | 12/12/9 | |||
Обычная 5х5All Pick | 29:14 | 9/1/3 | |||
Обычная 5х5All Pick | 18:56 | 10/1/4 | |||
Обычная 5х5All Pick | 7:21 | 2/2/2 | |||
Обычная 5х5All Pick | 29:06 | 20/4/11 | |||
Обычная 5х5All Pick | 14:46 | 2/5/0 | |||
Обычная 5х5All Pick | 32:29 | 7/2/7 | |||
Обычная 5х5All Pick | 33:24 | 19/5/7 | |||
Обычная 5х5All Pick | 18:03 | 9/2/7 |




