Режим игры
Все герои
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
Обычная 5х5Ranked All Pick | 1:03:15 | 2/7/12 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 32:43 | 4/6/8 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 50:19 | 1/12/12 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 28:53 | 3/6/9 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 25:54 | 3/3/10 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 58:25 | 2/14/14 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 52:37 | 6/11/10 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 41:43 | 2/3/8 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 30:38 | 6/7/20 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 31:14 | 2/12/14 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 34:43 | 2/8/18 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 43:03 | 3/10/12 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 30:30 | 4/5/14 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 32:11 | 3/9/7 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 56:05 | 6/15/10 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 52:58 | 2/12/10 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 50:48 | 11/15/12 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 26:43 | 2/9/5 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 42:23 | 10/10/19 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 1:05:15 | 3/9/23 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 25:55 | 2/8/4 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 52:45 | 4/14/14 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 39:34 | 2/8/18 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 35:45 | 1/16/13 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 34:35 | 2/9/5 |




