Режим игры
Shadow Fiend
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Shadow Fiend | РейтингRanked All Pick | 47:51 | 9/8/14 |       | |
|  Shadow Fiend | РейтингRanked All Pick | 37:25 | 7/2/1 |       | |
|  Shadow Fiend | Против ботовAll Pick | 36:30 | 31/2/8 |       | |
|  Shadow Fiend | TOURNAMENT_SOLOMIDSolomid | 4:03 | 0/2/0 |   | |
|  Shadow Fiend | 1х1 мидSolomid | 5:40 | 1/0/0 |     | |
|  Shadow Fiend | 1х1 мидSolomid | 10:33 | 0/1/0 |    | |
|  Shadow Fiend | 1х1 мидSolomid | 4:11 | 2/0/0 |    | |
|  Shadow Fiend | 1х1 мидSolomid | 5:05 | 2/0/0 |   | |
|  Shadow Fiend | 1х1 мидSolomid | 15:37 | 1/1/0 |     | |
|  Shadow Fiend | 1х1 мидSolomid | 2:08 | 2/0/0 |    | |
|  Shadow Fiend | 1х1 мидSolomid | 11:24 | 2/1/0 |      | |
|  Shadow Fiend | 1х1 мидSolomid | 5:27 | 2/1/0 |    | |
|  Shadow Fiend | 1х1 мидSolomid | 5:32 | 2/0/0 |       | |
|  Shadow Fiend | 1х1 мидSolomid | 15:29 | 1/1/0 |     | |
|  Shadow Fiend | 1х1 мидSolomid | 6:40 | 0/0/0 |     | |
|  Shadow Fiend | 1х1 мидSolomid | 5:15 | 0/2/0 |    | |
|  Shadow Fiend | 1х1 мидSolomid | 3:20 | 2/0/0 |    | |
|  Shadow Fiend | 1х1 мидSolomid | 5:00 | 2/0/0 |    | |
|  Shadow Fiend | 1х1 мидSolomid | 3:20 | 0/2/0 |      | |
|  Shadow Fiend | 1х1 мидSolomid | 4:18 | 0/2/0 |      | |
|  Shadow Fiend | 1х1 мидSolomid | 5:00 | 1/2/0 |    | |
|  Shadow Fiend | 1х1 мидSolomid | 5:24 | 1/2/0 |      | |
|  Shadow Fiend | 1х1 мидSolomid | 9:16 | 0/2/0 |       | |
|  Shadow Fiend | 1х1 мидSolomid | 9:03 | 2/0/0 |      | |
|  Shadow Fiend | 1х1 мидSolomid | 9:46 | 1/1/0 |      | 





