Режим игры
Shadow Fiend
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
Обычная 5х5All Pick | 20:35 | 2/7/1 | |||
Обычная 5х5All Pick | 47:47 | 15/3/6 | |||
Обычная 5х5All Pick | 46:47 | 14/13/23 | |||
Обычная 5х5All Pick | 30:45 | 1/10/2 | |||
Обычная 5х5All Pick | 28:16 | 15/5/11 | |||
Обычная 5х5All Pick | 35:58 | 7/9/10 | |||
Обычная 5х5All Pick | 34:48 | 21/4/8 | |||
Обычная 5х5All Pick | 24:41 | 2/4/1 | |||
Обычная 5х5All Pick | 28:22 | 4/6/5 | |||
Обычная 5х5All Pick | 33:47 | 18/7/7 | |||
Обычная 5х5All Pick | 38:05 | 14/6/9 | |||
Обычная 5х5All Pick | 49:51 | 11/11/13 | |||
Обычная 5х5All Pick | 33:50 | 8/6/5 | |||
Обычная 5х5All Pick | 35:35 | 14/8/11 | |||
Обычная 5х5All Pick | 39:33 | 23/3/8 | |||
Обычная 5х5All Pick | 36:43 | 2/5/0 | |||
Обычная 5х5All Pick | 39:50 | 15/5/14 | |||
Обычная 5х5All Pick | 21:46 | 0/7/0 | |||
Обычная 5х5All Pick | 28:12 | 13/2/7 | |||
Обычная 5х5All Pick | 12:01 | 1/2/1 | |||
Обычная 5х5All Pick | 35:27 | 15/9/5 | |||
Обычная 5х5All Pick | 35:20 | 13/6/16 | |||
Обычная 5х5All Pick | 23:21 | 13/3/9 | |||
Обычная 5х5All Pick | 25:47 | 22/0/4 | |||
Обычная 5х5All Pick | 27:49 | 13/4/10 |




