Режим игры
Tinker
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
Обычная 5х5Ranked All Pick | 53:55 | 12/13/14 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 23:03 | 7/7/6 | |||
ТурбоAll Pick | 26:24 | 0/4/0 | |||
ТурбоAll Pick | 31:49 | 57/3/9 | |||
1х1 мидSolomid | 2:09 | 2/0/0 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 29:31 | 0/11/2 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 2:05:19 | 13/27/14 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 38:08 | 20/3/10 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 33:31 | 24/3/13 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 35:25 | 0/9/4 | |||
ТурбоAll Pick | 21:34 | 2/0/0 | |||
1х1 мидSolomid | 7:35 | 2/0/0 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 41:37 | 2/8/3 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 34:18 | 3/5/13 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 29:28 | 1/8/1 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 48:33 | 5/6/7 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 36:22 | 4/18/5 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 29:03 | 1/12/9 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 1:05:53 | 13/14/31 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 31:18 | 0/8/5 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 45:19 | 5/9/14 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 1:02:30 | 7/13/14 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 38:14 | 13/2/14 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 45:06 | 8/13/10 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 39:18 | 1/12/10 |




