Режим игры
Techies
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
Обычная 5х5All Pick | 19:08 | 4/5/2 | |||
Обычная 5х5All Pick | 41:44 | 14/9/5 | |||
Обычная 5х5All Pick | 25:35 | 4/1/2 | |||
Обычная 5х5All Pick | 22:00 | 8/5/0 | |||
Обычная 5х5All Pick | 25:07 | 7/11/3 | |||
Обычная 5х5All Pick | 39:48 | 16/6/5 | |||
Обычная 5х5All Pick | 48:00 | 14/12/3 | |||
Обычная 5х5All Pick | 29:52 | 6/10/1 | |||
Обычная 5х5All Pick | 35:40 | 2/10/3 | |||
Обычная 5х5All Pick | 43:28 | 9/13/1 | |||
Обычная 5х5All Pick | 25:04 | 3/6/0 | |||
Обычная 5х5All Pick | 37:53 | 4/9/3 | |||
Обычная 5х5All Pick | 22:27 | 8/3/3 | |||
Обычная 5х5All Pick | 18:56 | 5/8/0 | |||
Обычная 5х5All Pick | 38:59 | 3/9/3 | |||
Обычная 5х5All Pick | 25:20 | 5/10/2 | |||
Обычная 5х5All Pick | 22:40 | 3/2/0 | |||
Обычная 5х5All Pick | 1:00:26 | 7/13/2 | |||
Обычная 5х5All Pick | 1:02:20 | 9/10/10 | |||
Обычная 5х5All Pick | 38:51 | 6/8/5 | |||
Обычная 5х5All Pick | 49:23 | 9/9/8 | |||
Обычная 5х5All Pick | 45:59 | 12/11/1 | |||
Обычная 5х5All Pick | 21:55 | 7/3/2 | |||
Обычная 5х5All Pick | 52:59 | 13/13/9 | |||
Обычная 5х5All Pick | 45:43 | 19/7/1 |




