Режим игры
Techies
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
Обычная 5х5All Pick | 25:56 | 11/5/2 | |||
Обычная 5х5All Pick | 27:29 | 10/3/1 | |||
Обычная 5х5All Pick | 32:55 | 2/14/4 | |||
Обычная 5х5All Pick | 23:00 | 4/8/1 | |||
Обычная 5х5All Pick | 30:49 | 7/8/4 | |||
Обычная 5х5All Pick | 47:03 | 8/14/4 | |||
Обычная 5х5All Pick | 41:32 | 15/3/6 | |||
Обычная 5х5All Pick | 26:43 | 5/4/4 | |||
Обычная 5х5All Pick | 30:35 | 7/7/1 | |||
Обычная 5х5All Pick | 50:03 | 8/1/1 | |||
Обычная 5х5All Pick | 40:06 | 10/6/6 | |||
Обычная 5х5All Pick | 48:18 | 10/10/10 | |||
Обычная 5х5All Pick | 50:35 | 8/10/3 | |||
Обычная 5х5All Pick | 42:29 | 19/6/2 | |||
Обычная 5х5All Pick | 49:16 | 5/12/6 | |||
Обычная 5х5All Pick | 51:42 | 10/6/5 | |||
Обычная 5х5All Pick | 23:03 | 4/8/2 | |||
Обычная 5х5All Pick | 21:23 | 2/7/0 | |||
Обычная 5х5All Pick | 45:11 | 10/7/4 | |||
Обычная 5х5All Pick | 35:45 | 4/13/4 | |||
Обычная 5х5All Pick | 39:52 | 14/13/0 | |||
Обычная 5х5All Pick | 29:22 | 3/7/3 | |||
Обычная 5х5All Pick | 33:48 | 10/10/4 | |||
Обычная 5х5All Pick | 32:12 | 3/7/5 | |||
Обычная 5х5All Pick | 44:29 | 5/11/0 |




