Режим игры
Pudge
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
Обычная 5х5Ranked All Pick | 27:25 | 4/6/5 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 22:52 | 4/7/5 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 40:07 | 2/14/13 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 1:00:00 | 5/14/18 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 48:38 | 10/7/11 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 34:11 | 6/9/15 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 33:05 | 11/6/12 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 33:53 | 10/12/7 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 53:33 | 4/10/13 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 34:29 | 4/8/18 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 50:32 | 2/18/7 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 47:17 | 10/13/12 | |||
Обычная 5х5All Pick | 45:08 | 1/16/7 | |||
Обычная 5х5All Pick | 27:58 | 3/4/10 | |||
Обычная 5х5All Pick | 24:30 | 11/4/8 | |||
Обычная 5х5All Pick | 32:03 | 10/4/6 | |||
Обычная 5х5All Pick | 38:20 | 10/10/15 | |||
Обычная 5х5All Pick | 44:38 | 12/8/14 | |||
Обычная 5х5All Pick | 37:16 | 1/15/6 | |||
Обычная 5х5All Pick | 43:45 | 3/12/7 | |||
Обычная 5х5All Pick | 32:37 | 4/3/7 | |||
Обычная 5х5All Pick | 30:50 | 3/7/12 | |||
Обычная 5х5All Pick | 18:00 | 1/12/0 | |||
Обычная 5х5All Pick | 1:01:07 | 7/9/10 | |||
Обычная 5х5All Pick | 29:29 | 3/8/5 |




