Режим игры
Ursa
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
Обычная 5х5Ranked All Pick | 9:26 | 0/1/0 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 23:37 | 3/2/4 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 13:50 | 4/0/3 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 36:11 | 11/10/11 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 41:47 | 16/8/7 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 29:57 | 3/8/1 | |||
Обычная 5х5Ranked All Pick | 22:53 | 10/3/10 | |||
Обычная 5х5All Pick | 24:10 | 8/2/6 | |||
Обычная 5х5All Pick | 23:51 | 7/2/5 | |||
Обычная 5х5All Pick | 35:19 | 11/2/1 | |||
Обычная 5х5All Pick | 34:03 | 18/1/4 | |||
Обычная 5х5All Pick | 38:45 | 8/8/8 | |||
Обычная 5х5All Pick | 26:09 | 24/2/8 | |||
Обычная 5х5All Pick | 36:32 | 9/4/9 | |||
Обычная 5х5All Pick | 26:51 | 2/10/3 | |||
Обычная 5х5All Pick | 30:19 | 5/10/6 | |||
Обычная 5х5All Pick | 30:24 | 23/6/9 | |||
Обычная 5х5All Pick | 41:34 | 8/12/5 | |||
Обычная 5х5All Pick | 27:07 | 21/3/8 | |||
Обычная 5х5All Pick | 32:23 | 8/11/16 | |||
Обычная 5х5All Pick | 8:29 | 3/3/0 | |||
Обычная 5х5All Pick | 21:09 | 8/7/7 | |||
Обычная 5х5All Pick | 28:52 | 14/1/6 | |||
Обычная 5х5All Pick | 18:58 | 5/3/1 | |||
Обычная 5х5All Pick | 37:05 | 22/9/9 |




