Режим игры
Bloodseeker
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
Обычная 5х5All Pick | 37:10 | 23/3/11 | |||
Обычная 5х5All Pick | 47:04 | 31/10/14 | |||
Обычная 5х5All Pick | 28:02 | 20/4/3 | |||
Обычная 5х5All Pick | 14:57 | 0/3/0 | |||
Обычная 5х5All Pick | 11:08 | 1/5/2 | |||
Обычная 5х5All Pick | 29:48 | 17/6/9 | |||
Обычная 5х5All Pick | 42:19 | 15/9/14 | |||
Обычная 5х5All Pick | 19:20 | 11/4/2 | |||
Обычная 5х5All Pick | 35:47 | 23/8/12 | |||
Обычная 5х5All Pick | 36:32 | 11/8/6 | |||
Обычная 5х5All Pick | 34:10 | 6/10/4 | |||
Обычная 5х5All Pick | 34:34 | 5/16/1 | |||
Обычная 5х5All Pick | 37:51 | 31/4/3 | |||
Обычная 5х5All Pick | 46:35 | 34/9/7 | |||
Обычная 5х5All Pick | 36:48 | 8/7/4 | |||
Обычная 5х5All Pick | 36:56 | 19/3/17 | |||
Обычная 5х5All Pick | 6:05 | 8/0/2 | |||
Обычная 5х5All Pick | 28:09 | 9/10/4 | |||
Обычная 5х5All Pick | 29:26 | 15/9/14 | |||
Обычная 5х5All Pick | 13:39 | 11/1/3 | |||
Обычная 5х5All Pick | 20:05 | 20/3/13 | |||
Обычная 5х5All Pick | 10:43 | 5/0/2 | |||
Обычная 5х5All Pick | 52:55 | 11/17/14 | |||
Обычная 5х5All Pick | 31:01 | 2/15/4 | |||
Обычная 5х5All Pick | 21:50 | 11/5/7 |




