Режим игры
Nature's Prophet
| Герой | Результат | Режим | Длительность | KDA | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|
1х1 мидSolomid | 5:17 | 1/0/0 | |||
1х1 мидSolomid | 11:10 | 1/1/0 | |||
1х1 мидSolomid | 2:50 | 2/0/0 | |||
1х1 мидSolomid | 7:48 | 0/0/0 | |||
1х1 мидSolomid | 5:52 | 2/0/0 | |||
Обычная 5х5All Pick | 24:20 | 12/3/21 | |||
Обычная 5х5All Pick | 33:54 | 2/5/10 | |||
Обычная 5х5All Pick | 48:42 | 5/11/4 | |||
Обычная 5х5All Pick | 36:58 | 3/3/10 | |||
Обычная 5х5All Pick | 17:32 | 0/1/1 | |||
Обычная 5х5All Pick | 36:37 | 7/2/6 | |||
Обычная 5х5All Pick | 38:29 | 3/4/15 | |||
Обычная 5х5All Pick | 21:58 | 6/3/6 | |||
Обычная 5х5All Pick | 30:23 | 3/7/2 | |||
Обычная 5х5All Pick | 49:30 | 7/11/12 | |||
Обычная 5х5All Pick | 43:43 | 11/13/22 | |||
Обычная 5х5All Pick | 30:42 | 2/3/2 | |||
Обычная 5х5All Pick | 17:34 | 3/0/11 | |||
Обычная 5х5All Pick | 30:28 | 4/3/8 | |||
Обычная 5х5All Pick | 55:13 | 3/12/22 | |||
Обычная 5х5All Pick | 37:35 | 7/1/9 | |||
Обычная 5х5All Pick | 41:48 | 1/12/13 | |||
Обычная 5х5All Pick | 45:08 | 4/7/20 | |||
Обычная 5х5All Pick | 38:39 | 5/9/15 | |||
Обычная 5х5All Pick | 33:50 | 2/4/7 |




