Все режимы
| Номер матча | Режим игры | Результат | Длительность | Силы Света | Силы Тьмы |
|---|---|---|---|---|---|
5467314.10.2025, 20:21 | Обычная 5х5Ranked All Pick | Победа Сил Тьмы | 31:58 | ||
5467114.10.2025, 20:17 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 34:09 | ||
5466714.10.2025, 19:39 | Обычная 5х5Ranked All Pick | Победа Сил Света | 51:54 | ||
5466914.10.2025, 19:30 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 40:30 | ||
5466814.10.2025, 19:28 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 38:44 | ||
5466614.10.2025, 18:48 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 42:17 | ||
5466514.10.2025, 18:45 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 46:12 | ||
5466414.10.2025, 18:40 | Обычная 5х5Ranked All Pick | Победа Сил Тьмы | 50:32 | ||
5466214.10.2025, 18:01 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 44:46 | ||
5466114.10.2025, 17:38 | Обычная 5х5Ranked All Pick | Победа Сил Света | 34:42 | ||
5465914.10.2025, 17:33 | ТурбоAll Pick | Победа Сил Света | 57:14 | ||
5465814.10.2025, 17:04 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 33:11 | ||
5465414.10.2025, 16:55 | Обычная 5х5Ranked All Pick | Победа Сил Света | 43:53 | ||
5465614.10.2025, 16:53 | ТурбоAll Pick | Победа Сил Света | 26:49 | ||
5465514.10.2025, 16:51 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Тьмы | 35:12 | ||
5465314.10.2025, 16:43 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 50:19 | ||
5465214.10.2025, 16:21 | ТурбоAll Pick | Победа Сил Света | 29:19 | ||
5464914.10.2025, 16:13 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 37:46 | ||
5464614.10.2025, 16:11 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 43:11 | ||
5464414.10.2025, 16:03 | Обычная 5х5Ranked All Pick | Победа Сил Света | 48:42 | ||
5464314.10.2025, 15:45 | ТурбоAll Pick | Победа Сил Тьмы | 38:15 | ||
5464114.10.2025, 15:40 | Против ботовAll Pick | Победа Сил Света | 41:20 | ||
5464014.10.2025, 15:22 | 1х1 мидSolomid | Победа Сил Тьмы | 29:42 | ||
5463614.10.2025, 15:02 | Обычная 5х5Ranked All Pick | Победа Сил Тьмы | 44:47 | ||
5463714.10.2025, 15:02 | ТурбоAll Pick | Победа Сил Тьмы | 45:48 |



