Победа сил Тьмы
43
47:28
69
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 735/684 | 161/2 | 22 | 8 | 7 | 34K | - | 3.6K | 29K | - | ||||
| 600/694 | 164/1 | 7 | 13 | 19 | 19K | - | 3.3K | 27K | - | ||||
| 306/591 | 32/3 | 2 | 16 | 13 | 8.3K | 2.2K | 503 | 14K | - | ||||
| 441/541 | 122/2 | 3 | 11 | 7 | 8.1K | - | 2.3K | 20K | - | ||||
| 405/666 | 54/2 | 9 | 22 | 18 | 17K | - | 441 | 16K | - |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 384/586 | 88/24 | 1 | 13 | 20 | 5.5K | - | 186 | 14K | - | ||||
| 440/683 | 60/26 | 6 | 9 | 15 | 9.9K | - | 387 | 18K | - | ||||
| 978/682 | 237/0 | 31 | 8 | 11 | 35K | - | 12K | 29K | - | ||||
| 678/684 | 145/1 | 23 | 11 | 16 | 29K | 82 | 1.3K | 25K | - | ||||
| 714/696 | 235/2 | 8 | 4 | 24 | 14K | 198 | 84 | 32K | - |














