Победа сил Тьмы
60
36:26
41
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 358/555 | 56/0 | 12 | 6 | 7 | 18K | - | - | 14K | - | ||||
| 348/736 | 45/16 | 6 | 8 | 17 | 9K | - | 208 | 13K | - | ||||
| 598/902 | 101/11 | 21 | 11 | 10 | 25K | - | 698 | 21K | - | ||||
| 480/909 | 59/9 | 14 | 10 | 21 | 26K | 1.1K | - | 17K | - | ||||
| 528/895 | 72/6 | 7 | 11 | 19 | 8.6K | 1.3K | 442 | 18K | - |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 813/899 | 178/5 | 9 | 7 | 17 | 16K | - | 2.9K | 25K | - | ||||
| 445/551 | 45/2 | 5 | 12 | 19 | 11K | - | 673 | 12K | - | ||||
| 493/680 | 22/5 | 11 | 17 | 17 | 11K | 5.2K | 1.3K | 14K | - | ||||
| 479/601 | 58/5 | 2 | 14 | 27 | 10K | 3.5K | 800 | 13K | - | ||||
| 791/894 | 142/6 | 14 | 11 | 9 | 23K | - | 5.7K | 22K | - |














