Победа сил Тьмы
43
42:12
64
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494/683 | 127/2 | 6 | 16 | 13 | 16K | - | - | 20K | - | ||||
| 437/722 | 105/5 | 10 | 11 | 7 | 11K | - | 601 | 18K | - | ||||
| 504/782 | 148/9 | 9 | 11 | 21 | 19K | - | 203 | 23K | - | ||||
| 338/629 | 48/3 | 6 | 9 | 18 | 9.2K | 3.1K | 29 | 17K | - | ||||
| 485/764 | 86/1 | 12 | 17 | 16 | 23K | - | - | 19K | - |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361/588 | 22/5 | 8 | 9 | 17 | 9.1K | - | 1.3K | 12K | - | ||||
| 559/786 | 75/4 | 15 | 9 | 18 | 18K | - | 1.9K | 19K | - | ||||
| 623/781 | 114/3 | 13 | 9 | 23 | 19K | - | 2.9K | 20K | - | ||||
| 337/601 | 37/5 | 1 | 9 | 16 | 4.2K | 2.8K | 866 | 11K | - | ||||
| 1048/779 | 299/7 | 27 | 8 | 16 | 35K | - | 410 | 37K | - |














