Победа сил Тьмы
69
35:25
47
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 756/989 | 71/0 | 31 | 5 | 20 | 35K | - | 527 | 25K | - | ||||
| 467/616 | 64/7 | 8 | 11 | 20 | 13K | - | 745 | 17K | - | ||||
| 448/537 | 37/9 | 13 | 13 | 16 | 10K | 3.1K | 681 | 17K | - | ||||
| 624/875 | 142/9 | 8 | 10 | 11 | 10K | - | 3.2K | 19K | - | ||||
| 508/878 | 69/11 | 9 | 10 | 23 | 16K | - | 258 | 16K | - |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 537/781 | 83/3 | 4 | 18 | 13 | 8.6K | - | 492 | 15K | - | ||||
| 572/710 | 65/3 | 12 | 19 | 6 | 13K | - | 1.8K | 13K | - | ||||
| 339/539 | 28/6 | 2 | 16 | 11 | 5K | 746 | - | 9.2K | - | ||||
| 461/829 | 43/2 | 1 | 17 | 14 | 3.4K | - | 593 | 11K | - | ||||
| 1222/921 | 236/6 | 28 | 2 | 11 | 36K | - | 3.9K | 39K | - |














