Победа сил Тьмы
39
41:15
78
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 475/728 | 85/6 | 5 | 12 | 7 | 11K | - | 210 | 19K | - | ||||
| 337/653 | 47/6 | 4 | 15 | 21 | 11K | - | 153 | 13K | - | ||||
| 422/800 | 90/19 | 10 | 18 | 17 | 16K | - | 322 | 13K | - | ||||
| 521/797 | 73/5 | 16 | 15 | 16 | 20K | 2.7K | - | 20K | - | ||||
| 301/464 | 67/4 | 4 | 18 | 13 | 7.7K | - | 227 | 13K | - |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 839/785 | 205/10 | 19 | 9 | 22 | 22K | - | 4.5K | 30K | - | ||||
| 488/791 | 57/6 | 9 | 9 | 26 | 14K | - | 2.2K | 17K | - | ||||
| 449/747 | 46/3 | 7 | 10 | 22 | 11K | - | 305 | 14K | - | ||||
| 446/765 | 35/4 | 9 | 8 | 35 | 18K | - | 678 | 15K | - | ||||
| 956/790 | 175/23 | 34 | 6 | 20 | 40K | - | 399 | 36K | - |














