Победа сил Тьмы
26
35:00
58
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 554/799 | 152/3 | 5 | 15 | 8 | 7.6K | - | - | 18K | - | ||||
| 355/355 | 51/7 | 7 | 10 | 9 | - | - | - | 14K | - | ||||
| 285/285 | 32/2 | 3 | 12 | 14 | - | - | - | 9.9K | - | ||||
| 430/430 | 80/3 | 8 | 10 | 11 | - | - | - | 17K | - | ||||
| 286/286 | 46/4 | 3 | 13 | 7 | - | - | - | 12K | - |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 342/342 | 15/2 | 5 | 7 | 18 | - | - | - | 11K | - | ||||
| 816/816 | 145/8 | 24 | 3 | 12 | - | - | - | 27K | - | ||||
| 528/528 | 73/4 | 14 | 7 | 17 | - | - | - | 17K | - | ||||
| 407/407 | 49/7 | 3 | 10 | 33 | - | - | - | 14K | - | ||||
| 882/926 | 193/25 | 12 | 0 | 19 | 21K | - | 3K | 28K | - |














