Победа сил Тьмы
47
46:23
53
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 473/705 | 114/0 | 12 | 11 | 7 | 18K | - | 613 | 21K | - | ||||
| 578/578 | 127/13 | 19 | 8 | 11 | - | - | - | 31K | - | ||||
| 449/449 | 109/4 | 9 | 7 | 17 | - | - | - | 23K | - | ||||
| 333/333 | 51/9 | 5 | 14 | 15 | - | - | - | 14K | - | ||||
| 299/299 | 53/0 | 2 | 14 | 19 | - | - | - | 15K | - |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 693/693 | 172/26 | 23 | 7 | 20 | - | - | - | 31K | - | ||||
| 352/352 | 67/31 | 4 | 11 | 16 | - | - | - | 12K | - | ||||
| 514/514 | 122/5 | 7 | 8 | 28 | - | - | - | 18K | - | ||||
| 460/460 | 78/3 | 9 | 9 | 16 | - | - | - | 18K | - | ||||
| 699/701 | 209/3 | 10 | 13 | 12 | 15K | - | 1.1K | 25K | - |














