Победа сил Тьмы
41
52:22
79
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 847/619 | 281/3 | 20 | 15 | 3 | 27K | - | 3.2K | 34K | - | ||||
| 229/164 | 49/0 | 0 | 6 | 0 | 2.4K | - | - | 15K | - | ||||
| 428/428 | 136/4 | 4 | 19 | 14 | - | - | - | 22K | - | ||||
| 305/305 | 91/3 | 2 | 26 | 6 | - | - | - | 13K | - | ||||
| 588/588 | 180/2 | 15 | 15 | 8 | - | - | - | 30K | - |
Сводка
Фарм
Урон
Предметы
Прочее
| Герой | Игрок | ЗВМ/ОВМ | Д/НО | У | С | П | УГ | Л | УС | Предметы | ММР | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330/330 | 66/4 | 4 | 3 | 15 | - | - | - | 17K | - | ||||
| 635/635 | 179/19 | 19 | 12 | 18 | - | - | - | 29K | - | ||||
| 507/507 | 131/3 | 13 | 14 | 26 | - | - | - | 17K | - | ||||
| 445/445 | 91/3 | 10 | 6 | 21 | - | - | - | 22K | - | ||||
| 964/624 | 286/0 | 33 | 9 | 16 | 71K | 453 | 3.9K | 41K | - |














